Orden | 1 |
Escudo | |
Equipo | Sp. Samore |
PJ | 6 |
G | 4 |
E | 1 |
P | 1 |
GF | 34 |
GC | 19 |
DG | 15 |
Pts | 13 |
% | 72.22 |
Orden | 2 |
Escudo | |
Equipo | Union Futbol Club |
PJ | 5 |
G | 4 |
E | 0 |
P | 1 |
GF | 26 |
GC | 5 |
DG | 21 |
Pts | 12 |
% | 80 |
Orden | 3 |
Escudo | |
Equipo | Deportivo Moran |
PJ | 6 |
G | 4 |
E | 0 |
P | 2 |
GF | 18 |
GC | 14 |
DG | 4 |
Pts | 12 |
% | 66.67 |
Orden | 4 |
Escudo | |
Equipo | A.Ve.F.A. |
PJ | 4 |
G | 3 |
E | 1 |
P | 0 |
GF | 12 |
GC | 6 |
DG | 6 |
Pts | 10 |
% | 83.33 |
Orden | 5 |
Escudo | |
Equipo | Parque Telmo |
PJ | 4 |
G | 3 |
E | 0 |
P | 1 |
GF | 30 |
GC | 8 |
DG | 22 |
Pts | 9 |
% | 75 |
Orden | 6 |
Escudo | |
Equipo | Tricolor - Almagro |
PJ | 4 |
G | 2 |
E | 1 |
P | 1 |
GF | 15 |
GC | 9 |
DG | 6 |
Pts | 7 |
% | 58.33 |
Orden | 7 |
Escudo | |
Equipo | Bicho - Argentinos Jrs. |
PJ | 5 |
G | 2 |
E | 1 |
P | 2 |
GF | 9 |
GC | 14 |
DG | -5 |
Pts | 7 |
% | 46.67 |
Orden | 8 |
Escudo | |
Equipo | Astur |
PJ | 3 |
G | 1 |
E | 1 |
P | 1 |
GF | 4 |
GC | 2 |
DG | 2 |
Pts | 4 |
% | 44.44 |
Orden | 9 |
Escudo | |
Equipo | Arquitectura |
PJ | 6 |
G | 1 |
E | 1 |
P | 4 |
GF | 12 |
GC | 24 |
DG | -12 |
Pts | 4 |
% | 22.22 |
Orden | 10 |
Escudo | |
Equipo | Flores Sur |
PJ | 4 |
G | 1 |
E | 0 |
P | 3 |
GF | 8 |
GC | 34 |
DG | -26 |
Pts | 3 |
% | 25 |
Orden | 11 |
Escudo | |
Equipo | Moron - El Gallito |
PJ | 6 |
G | 0 |
E | 0 |
P | 6 |
GF | 7 |
GC | 23 |
DG | -16 |
Pts | 0 |
% | 0 |
Orden | 12 |
Escudo | |
Equipo | Club Marchigiana |
PJ | 3 |
G | 0 |
E | 0 |
P | 3 |
GF | 8 |
GC | 25 |
DG | -17 |
Pts | 0 |
% | 0 |
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Samore | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | 72.22 | |
2 | Union Futbol Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | 80 | |
3 | Deportivo Moran | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | 66.67 | |
4 | A.Ve.F.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | 83.33 | |
5 | Parque Telmo | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 9 | 75 | |
6 | Tricolor - Almagro | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | 58.33 | |
7 | Bicho - Argentinos Jrs. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | 46.67 | |
8 | Astur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 44.44 | |
9 | Arquitectura | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | 22.22 | |
10 | Flores Sur | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 | 3 | 25 | |
11 | Moron - El Gallito | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | |
12 | Club Marchigiana | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 | 0 | |
Escudo | |
Local | Tricolor - Almagro |
GL | 2 |
vs | - |
GV | 3 |
Visitante | Deportivo Moran |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Astur |
GL | 3 |
vs | - |
GV | 0 |
Visitante | Moron - El Gallito |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Arquitectura |
GL | 2 |
vs | - |
GV | 7 |
Visitante | Parque Telmo |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Bicho - Argentinos Jrs. |
GL | 1 |
vs | - |
GV | 3 |
Visitante | Union Futbol Club |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | A.Ve.F.A. |
GL | 4 |
vs | - |
GV | 4 |
Visitante | Sp. Samore |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Flores Sur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Club Marchigiana |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tricolor - Almagro | 2 | - | 3 | Deportivo Moran | Finalizado | ||||
Astur | 3 | - | 0 | Moron - El Gallito | Finalizado | ||||
Arquitectura | 2 | - | 7 | Parque Telmo | Finalizado | ||||
Bicho - Argentinos Jrs. | 1 | - | 3 | Union Futbol Club | Finalizado | ||||
A.Ve.F.A. | 4 | - | 4 | Sp. Samore | Finalizado | ||||
Flores Sur | - | Club Marchigiana | |||||||
Escudo | |
Local | Deportivo Moran |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Club Marchigiana |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Sp. Samore |
GL | 5 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Flores Sur |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Union Futbol Club |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | A.Ve.F.A. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Parque Telmo |
GL | 7 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Bicho - Argentinos Jrs. |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Moron - El Gallito |
GL | 1 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Arquitectura |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Tricolor - Almagro |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Astur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Moran | - | Club Marchigiana | |||||||
Sp. Samore | 5 | - | 2 | Flores Sur | Finalizado | ||||
Union Futbol Club | - | A.Ve.F.A. | |||||||
Parque Telmo | 7 | - | 2 | Bicho - Argentinos Jrs. | Finalizado | ||||
Moron - El Gallito | 1 | - | 2 | Arquitectura | Finalizado | ||||
Tricolor - Almagro | - | Astur | |||||||
Escudo | |
Local | Astur |
GL | 0 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Deportivo Moran |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Arquitectura |
GL | 2 |
vs | - |
GV | 5 |
Visitante | Tricolor - Almagro |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Bicho - Argentinos Jrs. |
GL | 2 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Moron - El Gallito |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | A.Ve.F.A. |
GL | 2 |
vs | - |
GV | 0 |
Visitante | Parque Telmo |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Flores Sur |
GL | 0 |
vs | - |
GV | 11 |
Visitante | Union Futbol Club |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Club Marchigiana |
GL | 4 |
vs | - |
GV | 10 |
Visitante | Sp. Samore |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astur | 0 | - | 1 | Deportivo Moran | Finalizado | ||||
Arquitectura | 2 | - | 5 | Tricolor - Almagro | Finalizado | ||||
Bicho - Argentinos Jrs. | 2 | - | 1 | Moron - El Gallito | Finalizado | ||||
A.Ve.F.A. | 2 | - | 0 | Parque Telmo | Finalizado | ||||
Flores Sur | 0 | - | 11 | Union Futbol Club | Finalizado | ||||
Club Marchigiana | 4 | - | 10 | Sp. Samore | Finalizado | ||||
Escudo | |
Local | Deportivo Moran |
GL | 6 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Sp. Samore |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Union Futbol Club |
GL | 8 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Club Marchigiana |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Parque Telmo |
GL | 16 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Flores Sur |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Moron - El Gallito |
GL | 1 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | A.Ve.F.A. |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Tricolor - Almagro |
GL | 1 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Bicho - Argentinos Jrs. |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Astur |
GL | 1 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Arquitectura |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Moran | 6 | - | 2 | Sp. Samore | Finalizado | ||||
Union Futbol Club | 8 | - | 1 | Club Marchigiana | Finalizado | ||||
Parque Telmo | 16 | - | 2 | Flores Sur | Finalizado | ||||
Moron - El Gallito | 1 | - | 2 | A.Ve.F.A. | Finalizado | ||||
Tricolor - Almagro | 1 | - | 1 | Bicho - Argentinos Jrs. | Finalizado | ||||
Astur | 1 | - | 1 | Arquitectura | Finalizado | ||||
Escudo | |
Local | Arquitectura |
GL | 4 |
vs | - |
GV | 6 |
Visitante | Deportivo Moran |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Bicho - Argentinos Jrs. |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Astur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | A.Ve.F.A. |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Tricolor - Almagro |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Flores Sur |
GL | 4 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Moron - El Gallito |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Club Marchigiana |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Parque Telmo |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Sp. Samore |
GL | 3 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Union Futbol Club |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | 4 | - | 6 | Deportivo Moran | Finalizado | ||||
Bicho - Argentinos Jrs. | - | Astur | |||||||
A.Ve.F.A. | - | Tricolor - Almagro | |||||||
Flores Sur | 4 | - | 2 | Moron - El Gallito | Finalizado | ||||
Club Marchigiana | - | Parque Telmo | |||||||
Sp. Samore | 3 | - | 1 | Union Futbol Club | Finalizado | ||||
Escudo | |
Local | Deportivo Moran |
GL | 0 |
vs | - |
GV | 3 |
Visitante | Union Futbol Club |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Parque Telmo |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Sp. Samore |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Moron - El Gallito |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Club Marchigiana |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Tricolor - Almagro |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Flores Sur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Astur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | A.Ve.F.A. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Arquitectura |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Bicho - Argentinos Jrs. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Moran | 0 | - | 3 | Union Futbol Club | Finalizado | ||||
Parque Telmo | - | Sp. Samore | |||||||
Moron - El Gallito | - | Club Marchigiana | |||||||
Tricolor - Almagro | - | Flores Sur | |||||||
Astur | - | A.Ve.F.A. | |||||||
Arquitectura | - | Bicho - Argentinos Jrs. | |||||||
Escudo | |
Local | Bicho - Argentinos Jrs. |
GL | 3 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Deportivo Moran |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | A.Ve.F.A. |
GL | 4 |
vs | - |
GV | 1 |
Visitante | Arquitectura |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Flores Sur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Astur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Club Marchigiana |
GL | 3 |
vs | - |
GV | 7 |
Visitante | Tricolor - Almagro |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Sp. Samore |
GL | 10 |
vs | - |
GV | 2 |
Visitante | Moron - El Gallito |
Escudo | |
Observaciones | Finalizado |
Escudo | |
Local | Union Futbol Club |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Parque Telmo |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicho - Argentinos Jrs. | 3 | - | 2 | Deportivo Moran | Finalizado | ||||
A.Ve.F.A. | 4 | - | 1 | Arquitectura | Finalizado | ||||
Flores Sur | - | Astur | |||||||
Club Marchigiana | 3 | - | 7 | Tricolor - Almagro | Finalizado | ||||
Sp. Samore | 10 | - | 2 | Moron - El Gallito | Finalizado | ||||
Union Futbol Club | - | Parque Telmo | |||||||
Escudo | |
Local | Deportivo Moran |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Parque Telmo |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Moron - El Gallito |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Union Futbol Club |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Tricolor - Almagro |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Sp. Samore |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Astur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Club Marchigiana |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Arquitectura |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Flores Sur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Bicho - Argentinos Jrs. |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | A.Ve.F.A. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Moran | - | Parque Telmo | |||||||
Moron - El Gallito | - | Union Futbol Club | |||||||
Tricolor - Almagro | - | Sp. Samore | |||||||
Astur | - | Club Marchigiana | |||||||
Arquitectura | - | Flores Sur | |||||||
Bicho - Argentinos Jrs. | - | A.Ve.F.A. | |||||||
Escudo | |
Local | A.Ve.F.A. |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Deportivo Moran |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Flores Sur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Bicho - Argentinos Jrs. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Club Marchigiana |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Arquitectura |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Sp. Samore |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Astur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Union Futbol Club |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Tricolor - Almagro |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Parque Telmo |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Moron - El Gallito |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Ve.F.A. | - | Deportivo Moran | |||||||
Flores Sur | - | Bicho - Argentinos Jrs. | |||||||
Club Marchigiana | - | Arquitectura | |||||||
Sp. Samore | - | Astur | |||||||
Union Futbol Club | - | Tricolor - Almagro | |||||||
Parque Telmo | - | Moron - El Gallito | |||||||
Escudo | |
Local | Deportivo Moran |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Moron - El Gallito |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Tricolor - Almagro |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Parque Telmo |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Astur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Union Futbol Club |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Arquitectura |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Sp. Samore |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Bicho - Argentinos Jrs. |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Club Marchigiana |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | A.Ve.F.A. |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Flores Sur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Moran | - | Moron - El Gallito | |||||||
Tricolor - Almagro | - | Parque Telmo | |||||||
Astur | - | Union Futbol Club | |||||||
Arquitectura | - | Sp. Samore | |||||||
Bicho - Argentinos Jrs. | - | Club Marchigiana | |||||||
A.Ve.F.A. | - | Flores Sur | |||||||
Escudo | |
Local | Flores Sur |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Deportivo Moran |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Club Marchigiana |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | A.Ve.F.A. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Sp. Samore |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Bicho - Argentinos Jrs. |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Union Futbol Club |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Arquitectura |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Parque Telmo |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Astur |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | |
Local | Moron - El Gallito |
GL | |
vs | - |
GV | |
Visitante | Tricolor - Almagro |
Escudo | |
Observaciones |
Escudo | Local | GL | vs | GV | Visitante | Escudo | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flores Sur | - | Deportivo Moran | |||||||
Club Marchigiana | - | A.Ve.F.A. | |||||||
Sp. Samore | - | Bicho - Argentinos Jrs. | |||||||
Union Futbol Club | - | Arquitectura | |||||||
Parque Telmo | - | Astur | |||||||
Moron - El Gallito | - | Tricolor - Almagro | |||||||
BAFI - Buenos Aires Futsal
Direccion: Juan Agustin Garcia 4774
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina
Telefono: 3526-8206 -*- E-mail: bafiargentina@gmail.com